Bơm Bánh Răng NYP3.6

Mã sản phẩm: NYP3.6
Còn hàng

Liên hệ

Thương hiệu: Saverti

Xuất xứ: CHINA

Công suất Max: 1,93 kw

Lưu Lượng Max: 3 m3/h

Áp Lực : 0 Mpa

Tốc độ quay 1450 r/min

Mô tả

Bơm bánh răng ĂN KHỚP TRONG SAVERTI

MODEL: NYP3.6

  • Thương hiệu: Saverti
  • Xuất xứ: CHINA
  • Công suất Max: 1,93 kw
  • Lưu Lượng Max: 3 m3/h
  • Áp Lực : 0 Mpa
  • Tốc độ quay 1450 r/min

 

Bơm Bánh Răng NYP3.6 – Hiệu Saverti

 

Máy bơm bánh răng ăn khớp trong giúp giảm tiếng ồn tối đa so với bơm bánh răng ăn khớp ngoài, là một trong hai loại bơm bánh răng điển hình được dùng phổ biến với khả năng bơm mồi, khả năng chạy khô trong thời gian ngắn. Bơm có các răng bên trong ăn khớp với bánh răng và có miếng kim loại hình lưỡi liềm đặt vào bánh răng tạo ra khoảng trống chứa chất lỏng để đưa dầu, dung dịch và các chất cần bơm ra ngoài

Thông số kỹ thuật bơm bánh răng NYP3.6:

ModelDisplacementĐộ nhớtTốc độChênh lệch áp xuất ( Mpa)Kích thước
mm
L/100revcSt r/min0.40.60.81.0
Power(kw) /          Capacity(L/min)
NYP3.6   3.62014500.69 / 46.70.94 / 45.91.18 / 451.44 / 43.340
6014500.81 / 47.51.09 / 46.7 1.37 / 45.9 1.57 / 44.7
20014501.06 / 49.71.31 / 49.2 1.56 / 48.81.79 / 48.3 
60014501.45 /49.91.61 / 49.6 1.77 / 49.3 1.93 / 49
20009601.28 / 34.31.41 / 33.8 1.54 / 33.7 1.65 / 33.6
60006401.08 / 23.01.18 / 22.9 1.28 / 22.9 1.37 / 22.8
200005831.22 / 20.51.24 / 20.4 1.25 / 20.41.38 / 20.3 
600004550.84 / 16.30.91 / 16.2 0.98 / 16.1 1.01 / 16

Ứng dụng bơm bánh răng NYP3.6: 

– Bơm với hiệu suất tốt như bơm chuyển tải hoặc bơm tăng áp trong hệ thống phân phối dầu nhờn hay dầu Diesel. Cũng có thể được sử dụng để bơm nhiên liệu trong hệ thống phân phối, điều áp và phun trong hệ thống cấp nhiên liệu và trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp như bơm bôi trơn.

– Tất cả các loại nhiên liệu và dầu nhờn, dầu bôi trơn

–  Cả nhựa Pulyme & Glycol

– Bơm vận chuyển nhựa đường lỏng từ khu vực đốt sang bồn chứa nhiệt.

– Dùng bơm chất đặc có độ nhớt nhớt cao lên tới 300.000 cSt

– Xà phòng & chất hoạt động bề mặt

– Thực phẩm như xi-rô ngô, sôcô la và bơ đậu phộng

–Sơn mực & bột màu

– Rượu, cồn & dung môi

– Công nghiệp cơ khí, lò hơi, nhiệt luyện, sản xuất thép…

Cấu trúc bơm bánh răng NYP:

   Bơm  NYP gồm các bánh răng, trục, thân máy, nắp máy, van an toàn và phớt (trường hợp đặc biệt, khớp nối từ và cấu trúc chống rò rỉ có thể được sử dụng). Bánh răng được xử lý nhiệt cho độ cứng và tần xuất làm việc cao, quay nhờ tính vật lý của các vòng bi. Tất cả các bộ phận bên trong bơm đều được bôi trơn khi bơm hoạt động.

   Máy bơm được thiết kế với van an toàn hồi lại khi quá áp, đảm bảo các bánh răng chịu mô men xoắn không quá lớn để giảm tải lực lên vòng bi và nâng cao hơn độ bền của bơm. Áp suất hồi lại của van an toàn cao gấp 1.5 lần áp suất định mức của bơm và cũng có thể điều chỉnh được trong phạm vi cho phép theo áp lực thực tế, nó không được sử dụng như van điều áp trong thời gian dài. Có thể lắp van giảm áp riêng biệt trên đường ống nếu cần. Hướng quay là theo chiều kim đồng hồ nhìn từ  phía khớp nối.

Một số lưu ý khi sử dụng Bơm Bánh Răng

  • Bơm chất lỏng phải có độ nhớt từ 20CTS chở lên
  • Bơm chất lỏng không chứa các tạp chất vì có tạp chất làm bánh răng bị mòn nhanh
  • Nhiệt độ chất lỏng không quá 300 độ
  • Bơm chất lỏng có độ nhớt cao phải giảm tốc độ vòng quay bánh răng

Hiện nay công ty TNHH thiết bị công nghiệp nhất Tâm Phát là đơn vị duy nhất Phân phối dòng bơm Bánh Răng NYP thương Hiệu Saverti, sản phẩm được đặt chế tạo với vật liệu tốt nhất và được gia công hoàn toàn trên máy CNC đảm bảo độ chính xác tối đa và vật liệu đầu vào được lựa chạt tốt nhất để cho ra sản phẩm hoàn hảo nhất chính vì vậy sản phẩm Bơm bánh rang NYP hiệu Saverti theo đánh giá là sản phẩm chất lượng với giá phải trăng.

Để có thông tin chi tiết về sản phẩm Này khách hàng vui lòng liên hệ

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NHẤT TÂM PHÁT

ĐC: SỐ 19 NGÕ 74/10 THƯỢNG THANH, LONG BIÊN, HÀ NỘI

VPGD1: SỐ 18b NGÕ 29/16 Phố Trạm, Long Biên, Hà nội

Hotline Zalo: Mr Hạnh 0934.64.65.68 , Email: ntp.kd1@gmail.com

Liên hệ Zalo: Mr Hiểu  0934.686.486 ,  Email: ntp.kd2@gmail.com

VP TPHCM: Tòa A Khu Chung cư Bàu Cát 2, Đường Hồng Lạc, Q10, TPHCM

ĐT: Zalo: 0978.492.169, Email: saverti.vn@gmail.com

THÔNG SỐ BƠM BÁNH RĂNG SAVERTI ĂN KHỚP TRONG

ModelDisplacement L/100revĐộ nhớt cStTốc độ r/minChênh lệch áp xuất ( Mpa) Connection
0.40.60.81.0
Power(kw) /          Capacity(L/min)
NYP0.78  0.782013900.17 / 9.30.23 / 9.00.28 / 8.80.32 / 8.6G1 / 2
6013900.18 / 9.50.24 / 9.20.28 / 9.00.33 / 8.9
20013900.31 / 10.40.35 / 10.20.39 / 10.00.43 / 9.9
60013900.39 / 10.40.44 / 10.30.48 / 10.30.52 / 10.2
20009100.23 / 6.80.27 / 6.80.30 / 6.80.33 / 6.7
60007200.24 / 5.40.31 / 6.10.38 / 6.8040 / 6.8
NYP2.3       2.32014000.38 / 28.40.49 / 27.5G1
6014000.59 / 29.20.65 / 28.8
20014000.61 / 30.00.72 / 29.6
60014000.92 / 31.90.96 / 31.7
20009100.61 / 19.90.68 / 19.7
60007200.77 / 16320.83 / 16.2
NYP3.6   3.62014500.69 / 46.70.94 / 45.91.18 / 451.44 / 43.3G1-1/2
6014500.81 / 47.51.09 / 46.7 1.37 / 45.91.57 / 44.7
20014501.06 / 49.71.31 / 49.2 1.56 / 48.81.79 / 48.3
60014501.45 /49.91.61 / 49.6 1.77 / 49.31.93 / 49
20009601.28 / 34.31.41 / 33.8 1.54 / 33.71.65 / 33.6
60006401.08 / 23.01.18 / 22.9 1.28 / 22.91.37 / 22.8
200005831.22 / 20.51.24 / 20.4 1.25 / 20.41.38 / 20.3
600004550.84 / 16.30.91 / 16.2 0.98 / 16.11.01 / 16
NYP7.0   7.02014501.36 / 98.11.8 / 962.0 / 94.72.4 / 93G1-1/2
6014501.45 / 991.9 / 972.2 / 94.62.6 / 95
20014501.62 / 99.82.0 / 982.3 / 97.52.7 / 97
6009601.4 / 621.6 / 651.8 / 64.52.0 / 64
20009601.8 / 672.0 / 662.3 / 652.6 / 65
60006401.5 / 44.51.7 / 441.8 / 442.0 / 44
200005831.6 / 40.51.8 / 402.1 / 402.2 / 40
600004551.46 / 31.51.8 / 311.9 / 312.0 / 3.1
NYP2424207201.8 / 1652.3 / 1612.8 / 1583.4 / 155G2
607202.0 / 1662.6 / 1643.1 / 1623.7 / 158
2006101.9 / 1432.5 / 1413.0 / 1393.5 / 136
6005412.1 / 1272.6 / 1253.0 / 1243.5 / 122
20004752.2 / 1122.6 / 1112.9 / 1103.4 / 109
60003572.0 / 852.3 / 842.6 / 832.9 / 83
200003031.9 / 722.2 / 722.4 / 722.6 / 71
600002081.6 / 5.41.8 / 542.0 / 542.3 / 54
NYP5252207204.3 / 3625.8 / 3556.9 / 3488.1 / 340G2
607204.7 / 3646.2 / 3587.3 / 3527.5 / 346
2006104.6 / 3095.9 / 3046.9 / 3008.0 / 294
6005414.9 / 2756.0 / 2716.8 / 2687.8 / 264
20004755.0 / 2435.9 / 2386.6 / 2377.6 / 235
60003574.1 / 1844.9 / 1825.3 / 1816.2 / 180
200003033.8 / 1574.6 / 1565.1 / 1555.6 / 155
600002083.1 / 1993.7 / 1184.0 / 1884.5 / 118
NYP8080206155.2 / 4716.9 / 4618.5 / 45110.0 / 433G3
606155.5 / 4747.2 / 4658.8 / 45710.5 / 448
2005445.7 / 4217.2 / 4148.6 / 40810.1 / 401
6004796.0 / 3727.3 / 3678.5 / 3629.8 / 356
20004176.5 / 3267.7 / 3228.9 / 31910.1 / 315
60003055.6 / 3296.6 / 2377.5 / 2168.4 / 233
200002285.5 / 1806.4 / 1796.9 / 1787.7 / 177
600001885.5 / 1496.1 / 1496.7 / 1497.2 / 148
NYP111   111.4206156.7 / 6609.2 / 64711.2 / 63413.6 / 622G3
606156.4 / 6649.4 / 65211.5 / 64213.9 / 631
2005447.1 / 5899.3 / 58011.0 / 57313.2 / 563
6004797.3 / 5219.5 / 51411.1 / 50813.1 / 502
20004177.7 / 4559.7 / 45011.0 / 44717.7 / 442
60003056.9 / 3358.4 / 3329.4 / 33110.6 / 328
200002286.3 / 2.517.5 / 2508.2 / 2499.2 / 248
600001886.2 / 2097.1 / 2087.6 / 2088.5 / 207
NYP16020600 8.9 / 930 12.1 / 916 15.3 / 90217.5 / 888G4
16060600 9.4 / 935 12.6 / 922 15.8 / 91019.0 / 898
200550 12.3 / 866 15.3 / 859 18.3 / 85221.3 / 845
600480 10.2 / 754 12.8 / 747 15.4 / 74018.0 / 737
2000355 9.1 / 560 11.1 / 556 13 / 55215.1 / 548
6000319 10.0 / 505 11.7 / 502 13.5 / 50015.2 / 497
NYP220220204308.8 / 90211.9 / 88015.0 / 8588.0 / 836G5
604309.0 / 90912.0 / 89015.0 / 87118.0 / 852
2003558.5 / 75311.1 / 73913.7 / 72616.3 / 713
6003209.4 / 68211.8 / 67114.1 / 66016.5 / 649
20002549.1 / 54411.0 / 53713.0 / 53015.1 / 523
600024410.1 / 48311.9 / 47813.6 / 47315.4 / 468
200001609.1 / 34710.5 / 34511.9 / 34313.3 / 341
600001178.4 / 2569.4 / 25510.4 / 25411.4 / 253
NYP3203202043013.3 / 130618.0 / 127022.0 / 123526.0 / 1200G5
6043013.3 / 131618.5 / 128522.0 / 125526.5 / 1225
20035511.8 / 109115.5 / 106819.1 / 104622.8 / 1024
60032013.2 / 98716.5 / 96819.7 / 95022.9 / 932
200028414.2 / 88117.4 / 86720.6 / 85423.8 / 841
600022213.7 / 69316.2 / 68418.7 / 67521.2 / 666
2000016813.2 / 52915.3 / 52517.3 / 52219.4 / 519
6000012512.0 / 39713.7 / 39615.3 / 39516.9 / 394
NYP6506502031519.1 / 192126.0 / 185733.0 / 1794G6
6031520.0 / 194026.4 / 188633.2 / 1832
20028417.9 / 175624.0 / 171130.4 / 1666
60025317.6 / 157222.7 / 153428.9 / 1500
200019615.7 / 122520.6 / 120124.5 / 1176
600016016.0 / 100819.8 / 99322.6 / 978
2000011713.6 / 74516.5 / 73819.2 / 731
6000010015.0 / 64517.2 / 64319.5 / 640
NYP72772720315215 / 2135 29.4 / 2058 37.3 / 1980G6
60315 22.4 / 2157 29.8 / 2090 37.3 / 2026
200280 19.6 / 1928 26.7 / 1874 33.5 / 1820
60024519.6 / 1969 25.1 / 1652 31.2 / 1611
2000200 18.7 / 1394 23.3 / 1363 28.5 / 1334
6000170 19.2 / 1195 23.3 / 1175 27.9 / 1155
20000125 17.0 / 888 20.1 / 878 23.3 / 868
60000100 16.8 / 720 19.5 / 717 22.3 / 713
NYP167016702025038.0 / 385252.0 / 369066.0 / 3529G8
6025040.0 / 390054.0 / 376368.0 / 3626
20022537.5 / 353550.0 / 344262.5 / 3313
60019537.0 / 307948.0 / 299058.6 / 2900
200016035.0 / 254744.0 / 248553.0 / 2422
600013534.6 / 217742.0 / 213850.0 / 2100
2000011235.0 / 183041.5 / 181048.0 / 1790
600008536.0 / 140535.7 / 140040.6 / 1392

 

Đang cập nhật!
Đang cập nhật!

Đánh giá sản phẩm

Đánh Giá Trung Bình

Viết bình luận
5

0 đánh giá

4

0 đánh giá

3

0 đánh giá

2

0 đánh giá

1

0 đánh giá

0 / 5

0 người đánh giá

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bơm Bánh Răng NYP3.6”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *